Resultado Preliminar do Processo Seletivo - Minter PPGCI/Ibict UFT
A Comissão de Seleção do Minter PPGCI/Ibict UFT divulga o resultado preliminar do processo seletivo para o Mestrado Interinstitucional em Ciência da Informação do Ibict e UFT, turma de 2025.2.
| Código | Candidato(a) | Prova de Ciência da Informação (peso 2) |
Prova de Inglês (peso 1) |
Defesa Oral da Proposta de Pesquisa e Entrevista (peso 2) |
Média | Resultado |
| M011 | Roney Correia da Silva | 8,1 | 6,8 | 9,8 | 8,52 | aprovado |
| M014 | Kenise Lôrrayne Costa Souza Reis | 8,0 | 7,2 | 9,6 | 8,48 | aprovado |
| M005 | Nerinaldo da Silva Menezes | 8,8 | 7,0 | 8,8 | 8,44 | aprovado |
| M001 | Job Pereira de Carvalho Júnior | 7,6 | 6,7 | 8,9 | 7,94 | aprovado |
| M012 | Leonardo da Silva Sousa | 8,7 | 6,5 | 7,6 | 7,82 | aprovado |
| M004 | Marluzio da Silva Leite | 7,9 | 7,0 | 8,0 | 7,76 | aprovado |
| M019 | Rubens dos Passos Rosa | 7,1 | 6,8 | 8,7 | 7,68 | aprovado |
| M021 | Junior Fernandes de Oliveira | 7,3 | 8,7 | 7,4 | 7,62 | aprovado |
| M020 | Cleriene Feitosa de Moura Arantes | 7,9 | 5,2 | 7,9 | 7,36 | aprovado |
| M015 | Marcelo Moreno Costa | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,30 | aprovado |
| M016 | Thiago Barbosa Mendes | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,30 | aprovado |
| M007 | Ana Carla Fernandes Maciel Mariano | 8,9 | 4,3 | 7,0 | 7,22 | aprovado |
| M003 | Edineide Ribeiro Costa Pascoal | 7,7 | 5,0 | 7,8 | 7,20 | aprovado |
| M010 | Roseane da Silva Pires | 8,0 | 4,8 | 7,5 | 7,16 | aprovado |
| M002 | Atilena Monteiro Carneiro | 7,0 | 5,9 | 7,3 | 6,90 | aprovado |
| M009 | Shilda Mizaelle Pereira Pires | 7,1 | 4,4 | 7,2 | 6,60 | aprovado |
