Resultado Preliminar das Provas de Ciência da Informação e Inglês para ingresso no Minter PPGCI/Ibict UFT
A Comissão de Seleção do Minter PPGCI/Ibict UFT divulga o resultado preliminar das Provas Escrita de Ciência da Informação e de Inglês do processo seletivo para o Mestrado Interinstitucional em Ciência da Informação do Ibict e UFT, turma de 2025.2.
| Prova de Ciência da Informação (eliminatória) | |
| Código | Média |
| M001 | 7,6 |
| M002 | 7,0 |
| M003 | 7,7 |
| M004 | 7,9 |
| M005 | 8,8 |
| M006 | 5,8 |
| M007 | 8,9 |
| M008 | 7,9 |
| M009 | 7,1 |
| M010 | 8,0 |
| M011 | 8,1 |
| M012 | 8,7 |
| M013 | 5,4 |
| M014 | 8,0 |
| M015 | 7,0 |
| M016 | 7,6 |
| M017 | 6,3 |
| M018 | 8,0 |
| M019 | 7,1 |
| M020 | 7,9 |
| M021 | 7,3 |
| M022 | 5,9 |
| M023 | 5,3 |
| Prova de Inglês (classificatória) | |
| Código | Média |
| M001 | 6,7 |
| M002 | 5,9 |
| M003 | 5,0 |
| M004 | 7,0 |
| M005 | 7,0 |
| M006 | 2,3 |
| M007 | 4,3 |
| M008 | 4,5 |
| M009 | 4,4 |
| M010 | 4,8 |
| M011 | 6,8 |
| M012 | 6,5 |
| M013 | 7,2 |
| M014 | 7,2 |
| M015 | 8,5 |
| M016 | 7,3 |
| M017 | 5,5 |
| M018 | 6,0 |
| M019 | 6,8 |
| M020 | 5,2 |
| M021 | 8,7 |
| M022 | 8,3 |
| M023 | 5,8 |
