Resultado Final do Processo Seletivo para o Doutorado 2025.2
A Comissão de Seleção de Doutorado divulga o resultado final do Processo Seletivo para o Doutorado em Ciência da Informação do Ibict, turma de 2025.2.
| Candidato | Pré-Projeto | Entrevista | CV e Memorial | Média |
| Thamyres Monteiro Albuquerque de Magalhães | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 9,60 |
| Nathalia Rosa Chaves Amorim | 7,8 | 9,3 | 9,0 | 8,85 |
| Larissa Silva Costa (*) | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 8,85 |
| Marcel Garcia de Souza | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 8,75 |
| Rosana Lobato da Cunha Dias | 9,2 | 9,7 | 6,0 | 8,65 |
| Lucas Dos Santos Souza da Silva | 8,1 | 9,2 | 8,0 | 8,63 |
| Josimara Dias Brumatti | 8,8 | 8,3 | 9,0 | 8,60 |
| Andre Gomes Dantas | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 8,35 |
| Marcus Vinícius de Albuquerque Guimarães | 8,2 | 7,2 | 10,0 | 8,15 |
| Ana Flávia Ribeiro do Nascimento | 8,5 | 8,3 | 7,0 | 8,03 |
| Diná Santana Santos | 8,0 | 7,3 | 9,5 | 8,03 |
| Cleiton da Mota de Souza | 7,5 | 7,3 | 10,0 | 8,03 |
| Paloma Rodrigues Moreira | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 7,95 |
| Luana Peleja Sobrinho | 8,7 | 8,2 | 6,0 | 7,78 |
| Giulia Nascimento Martins | 7,3 | 8,8 | 6,0 | 7,73 |
| Samuel da Cunha Soares | 7,8 | 7,5 | 7,0 | 7,45 |
| Caíque Storti Apolonio | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 7,23 |
| (*) candidatos cotistas | ||||
